平成23年9月現在

1年生 1年生 1年生
   男子 女子  合計
1組 14 10   24
2組 13 11  24
3組 14 11  25
合計 41 32  73
    男子 女子  合計
 1組 14 14  28
 2組 14 13  27
 3組 14 15  29
 合計 42 42  84
   男子 女子  合計
1組 17 18  35
2組 16 17  33
3組 17 17  34
合計 50 52 102
1年生 1年生 1年生
   男子 女子  合計
1組 16 13  29
2組 17 15  32
3組 16 15  31
合計 49 43  92
   男子 女子  合計
1組 14 13  27
2組 13 13  26
3組 13 13  26

合計 40 39  79
   男子 女子  合計
1組 15 15  30
2組 14 15  29
3組 14 15  29
合計 43 45  88